We have found a total of 8,785 IP address ranges that are allocated for the Oceania continent. Currently you are viewing page 1 of a total of 176 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 1.0.0.0 and 5.62.56.227 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
1.0.0.0 | - | 1.0.0.255 | 256 | | 1.0.0.115 |
1.0.4.0 | - | 1.0.7.255 | 1,024 | | 1.0.4.66 |
1.1.1.1 | - | 1.1.1.1 | 1 | | |
1.1.1.4 | - | 1.1.1.255 | 252 | - 1.1.1.4/30
- 1.1.1.8/29
- 1.1.1.16/28
- 1.1.1.32/27
- 1.1.1.64/26
- 1.1.1.128/25
| 1.1.1.235 |
1.2.3.0 | - | 1.2.3.255 | 256 | | 1.2.3.109 |
1.4.0.0 | - | 1.4.0.255 | 256 | | 1.4.0.208 |
1.40.0.0 | - | 1.44.255.255 | 327,680 | | 1.44.29.192 |
1.120.0.0 | - | 1.159.255.255 | 2,621,440 | | 1.157.164.3 |
1.178.0.0 | - | 1.178.31.255 | 8,192 | | 1.178.2.193 |
1.178.64.0 | - | 1.178.111.255 | 12,288 | - 1.178.64.0/19
- 1.178.96.0/20
| 1.178.87.254 |
1.178.144.0 | - | 1.178.207.255 | 16,384 | - 1.178.144.0/20
- 1.178.160.0/19
- 1.178.192.0/20
| 1.178.206.32 |
1.179.0.0 | - | 1.179.39.255 | 10,240 | - 1.179.0.0/19
- 1.179.32.0/21
| 1.179.28.158 |
1.179.48.0 | - | 1.179.71.255 | 6,144 | - 1.179.48.0/20
- 1.179.64.0/21
| 1.179.56.41 |
1.179.80.0 | - | 1.179.87.255 | 2,048 | | 1.179.82.254 |
1.179.96.0 | - | 1.179.111.255 | 4,096 | | 1.179.98.46 |
2.16.36.0 | - | 2.16.36.255 | 256 | | 2.16.36.101 |
2.18.52.0 | - | 2.18.55.255 | 1,024 | | 2.18.55.97 |
2.57.248.0 | - | 2.57.251.255 | 1,024 | | 2.57.248.26 |
3.2.32.0 | - | 3.2.32.63 | 64 | | 3.2.32.33 |
3.2.38.128 | - | 3.2.38.191 | 64 | | 3.2.38.174 |
3.2.41.192 | - | 3.2.41.255 | 64 | | 3.2.41.218 |
3.5.40.0 | - | 3.5.43.255 | 1,024 | | 3.5.42.224 |
3.5.164.0 | - | 3.5.169.255 | 1,536 | | 3.5.168.44 |
3.24.0.0 | - | 3.27.255.255 | 262,144 | | 3.26.211.245 |
3.33.40.0 | - | 3.33.41.255 | 512 | | 3.33.41.12 |
3.54.198.188 | - | 3.54.198.191 | 4 | | 3.54.198.190 |
3.104.0.0 | - | 3.107.255.255 | 262,144 | | 3.104.193.242 |
4.78.197.0 | - | 4.78.197.127 | 128 | | 4.78.197.20 |
4.147.0.0 | - | 4.147.255.255 | 65,536 | | 4.147.199.137 |
4.195.0.0 | - | 4.198.159.255 | 237,568 | - 4.195.0.0/16
- 4.196.0.0/15
- 4.198.0.0/17
- 4.198.128.0/19
| 4.197.18.56 |
4.199.0.0 | - | 4.200.255.255 | 131,072 | | 4.200.69.144 |
4.237.0.0 | - | 4.237.255.255 | 65,536 | | 4.237.44.9 |
4.254.0.0 | - | 4.254.255.255 | 65,536 | | 4.254.214.16 |
5.34.208.0 | - | 5.34.223.255 | 4,096 | | 5.34.211.137 |
5.62.21.136 | - | 5.62.21.136 | 1 | | |
5.62.22.0 | - | 5.62.23.255 | 512 | | 5.62.23.251 |
5.62.56.5 | - | 5.62.56.7 | 3 | | 5.62.56.6 |
5.62.56.65 | - | 5.62.56.67 | 3 | - 5.62.56.65/32
- 5.62.56.66/31
| 5.62.56.66 |
5.62.56.97 | - | 5.62.56.99 | 3 | - 5.62.56.97/32
- 5.62.56.98/31
| 5.62.56.98 |
5.62.56.109 | - | 5.62.56.111 | 3 | - 5.62.56.109/32
- 5.62.56.110/31
| 5.62.56.110 |
5.62.56.133 | - | 5.62.56.135 | 3 | - 5.62.56.133/32
- 5.62.56.134/31
| 5.62.56.134 |
5.62.56.141 | - | 5.62.56.143 | 3 | - 5.62.56.141/32
- 5.62.56.142/31
| 5.62.56.142 |
5.62.56.145 | - | 5.62.56.147 | 3 | - 5.62.56.145/32
- 5.62.56.146/31
| 5.62.56.146 |
5.62.56.153 | - | 5.62.56.155 | 3 | - 5.62.56.153/32
- 5.62.56.154/31
| 5.62.56.154 |
5.62.56.157 | - | 5.62.56.159 | 3 | - 5.62.56.157/32
- 5.62.56.158/31
| 5.62.56.158 |
5.62.56.173 | - | 5.62.56.175 | 3 | - 5.62.56.173/32
- 5.62.56.174/31
| 5.62.56.174 |
5.62.56.189 | - | 5.62.56.191 | 3 | - 5.62.56.189/32
- 5.62.56.190/31
| 5.62.56.190 |
5.62.56.209 | - | 5.62.56.211 | 3 | - 5.62.56.209/32
- 5.62.56.210/31
| 5.62.56.210 |
5.62.56.213 | - | 5.62.56.215 | 3 | - 5.62.56.213/32
- 5.62.56.214/31
| 5.62.56.214 |
5.62.56.225 | - | 5.62.56.227 | 3 | - 5.62.56.225/32
- 5.62.56.226/31
| 5.62.56.226 |
|
Share What You Found