We have found a total of 4,729 IP address ranges that are allocated for the China country. Currently you are viewing page 1 of a total of 95 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 1.0.1.0 and 14.1.27.255 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
1.0.1.0 | - | 1.0.3.255 | 768 | | 1.0.3.191 |
1.0.8.0 | - | 1.0.15.255 | 2,048 | | 1.0.14.104 |
1.0.32.0 | - | 1.0.63.255 | 8,192 | | 1.0.42.95 |
1.1.0.0 | - | 1.1.0.255 | 256 | | 1.1.0.223 |
1.1.2.0 | - | 1.1.63.255 | 15,872 | - 1.1.2.0/23
- 1.1.4.0/22
- 1.1.8.0/21
- 1.1.16.0/20
- 1.1.32.0/19
| 1.1.53.180 |
1.2.0.0 | - | 1.2.2.255 | 768 | | 1.2.2.62 |
1.2.4.0 | - | 1.2.8.255 | 1,280 | | 1.2.8.17 |
1.2.10.0 | - | 1.2.127.255 | 30,208 | - 1.2.10.0/23
- 1.2.12.0/22
- 1.2.16.0/20
- 1.2.32.0/19
- 1.2.64.0/18
| 1.2.100.90 |
1.3.0.0 | - | 1.3.255.255 | 65,536 | | 1.3.35.191 |
1.4.1.0 | - | 1.4.8.255 | 2,048 | - 1.4.1.0/24
- 1.4.2.0/23
- 1.4.4.0/22
- 1.4.8.0/24
| 1.4.6.199 |
1.4.10.0 | - | 1.4.127.255 | 30,208 | - 1.4.10.0/23
- 1.4.12.0/22
- 1.4.16.0/20
- 1.4.32.0/19
- 1.4.64.0/18
| 1.4.69.195 |
1.8.0.0 | - | 1.8.255.255 | 65,536 | | 1.8.160.59 |
1.10.0.0 | - | 1.10.9.255 | 2,560 | | 1.10.6.226 |
1.10.11.0 | - | 1.10.127.255 | 29,952 | - 1.10.11.0/24
- 1.10.12.0/22
- 1.10.16.0/20
- 1.10.32.0/19
- 1.10.64.0/18
| 1.10.116.234 |
1.12.0.0 | - | 1.15.255.255 | 262,144 | | 1.15.135.132 |
1.24.0.0 | - | 1.31.255.255 | 524,288 | | 1.24.133.39 |
1.34.0.0 | - | 1.34.0.0 | 1 | | |
1.45.0.0 | - | 1.45.255.255 | 65,536 | | 1.45.69.204 |
1.46.60.1 | - | 1.46.60.1 | 1 | | |
1.48.0.0 | - | 1.51.255.255 | 262,144 | | 1.49.99.20 |
1.56.0.0 | - | 1.63.255.255 | 524,288 | | 1.60.47.208 |
1.68.0.0 | - | 1.71.255.255 | 262,144 | | 1.68.52.198 |
1.80.0.0 | - | 1.95.255.255 | 1,048,576 | | 1.93.73.160 |
1.116.0.0 | - | 1.118.31.255 | 139,264 | | 1.117.177.152 |
1.118.33.0 | - | 1.119.255.255 | 122,624 | - 1.118.33.0/24
- 1.118.34.0/23
- 1.118.36.0/22
- 1.118.40.0/21
- 1.118.48.0/20
- 1.118.64.0/18
- 1.118.128.0/17
- 1.119.0.0/16
| 1.119.111.208 |
1.180.0.0 | - | 1.185.255.255 | 393,216 | | 1.180.227.213 |
1.188.0.0 | - | 1.199.255.255 | 786,432 | | 1.192.220.193 |
1.202.0.0 | - | 1.207.255.255 | 393,216 | | 1.206.65.31 |
3.2.35.128 | - | 3.2.35.191 | 64 | | 3.2.35.184 |
5.42.192.0 | - | 5.42.192.255 | 256 | | 5.42.192.58 |
5.62.34.41 | - | 5.62.34.43 | 3 | - 5.62.34.41/32
- 5.62.34.42/31
| 5.62.34.42 |
5.62.34.45 | - | 5.62.34.47 | 3 | - 5.62.34.45/32
- 5.62.34.46/31
| 5.62.34.46 |
5.62.35.9 | - | 5.62.35.9 | 1 | | |
5.62.35.11 | - | 5.62.35.11 | 1 | | |
5.180.244.0 | - | 5.180.247.255 | 1,024 | | 5.180.246.28 |
8.129.0.0 | - | 8.147.255.255 | 1,245,184 | - 8.129.0.0/16
- 8.130.0.0/15
- 8.132.0.0/14
- 8.136.0.0/13
- 8.144.0.0/14
| 8.143.111.185 |
8.210.152.255 | - | 8.210.152.255 | 1 | | |
12.249.203.14 | - | 12.249.203.14 | 1 | | |
13.34.7.64 | - | 13.34.7.127 | 64 | | 13.34.7.87 |
13.34.11.0 | - | 13.34.11.63 | 64 | | 13.34.11.43 |
13.34.16.64 | - | 13.34.16.127 | 64 | | 13.34.16.72 |
13.34.62.0 | - | 13.34.62.63 | 64 | | 13.34.62.8 |
13.34.63.0 | - | 13.34.63.63 | 64 | | 13.34.63.51 |
13.104.184.80 | - | 13.104.184.95 | 16 | | 13.104.184.86 |
13.107.184.8 | - | 13.107.184.11 | 4 | | 13.107.184.9 |
13.248.48.0 | - | 13.248.63.255 | 4,096 | | 13.248.54.233 |
14.0.0.0 | - | 14.0.7.255 | 2,048 | | 14.0.4.40 |
14.0.12.0 | - | 14.0.15.255 | 1,024 | | 14.0.15.199 |
14.1.0.0 | - | 14.1.3.255 | 1,024 | | 14.1.1.32 |
14.1.24.0 | - | 14.1.27.255 | 1,024 | | 14.1.26.29 |
Share What You Found