We have found a total of 5,648 IP address ranges that are allocated for the Japan country. Currently you are viewing page 1 of a total of 113 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 1.0.16.0 and 8.29.109.22 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
1.0.16.0 | - | 1.0.31.255 | 4,096 | | 1.0.16.68 |
1.0.64.0 | - | 1.0.127.255 | 16,384 | | 1.0.83.14 |
1.1.64.0 | - | 1.1.127.255 | 16,384 | | 1.1.92.119 |
1.5.0.0 | - | 1.5.255.255 | 65,536 | | 1.5.161.194 |
1.21.0.0 | - | 1.21.255.255 | 65,536 | | 1.21.234.186 |
1.32.226.57 | - | 1.32.226.57 | 1 | | |
1.33.0.0 | - | 1.33.255.255 | 65,536 | | 1.33.211.155 |
1.66.0.0 | - | 1.67.255.255 | 131,072 | | 1.67.10.201 |
1.72.0.0 | - | 1.79.255.255 | 524,288 | | 1.74.101.130 |
1.112.0.0 | - | 1.115.255.255 | 262,144 | | 1.113.216.191 |
2.56.252.0 | - | 2.56.252.255 | 256 | | 2.56.252.219 |
2.59.36.0 | - | 2.59.39.255 | 1,024 | | 2.59.39.69 |
2.59.58.0 | - | 2.59.58.255 | 256 | | 2.59.58.40 |
2.59.154.0 | - | 2.59.154.255 | 256 | | 2.59.154.122 |
3.2.37.128 | - | 3.2.37.191 | 64 | | 3.2.37.136 |
3.2.39.0 | - | 3.2.39.63 | 64 | | 3.2.39.24 |
3.5.152.0 | - | 3.5.159.255 | 2,048 | | 3.5.155.120 |
3.5.240.0 | - | 3.5.243.255 | 1,024 | | 3.5.240.42 |
3.112.0.0 | - | 3.115.255.255 | 262,144 | | 3.113.110.96 |
4.34.122.96 | - | 4.34.122.127 | 32 | | 4.34.122.111 |
4.189.0.0 | - | 4.190.255.255 | 131,072 | | 4.189.248.31 |
4.214.0.0 | - | 4.216.255.255 | 196,608 | | 4.214.111.49 |
4.241.0.0 | - | 4.241.255.255 | 65,536 | | 4.241.14.123 |
5.8.70.0 | - | 5.8.71.255 | 512 | | 5.8.71.179 |
5.8.95.0 | - | 5.8.95.255 | 256 | | 5.8.95.213 |
5.104.68.0 | - | 5.104.68.255 | 256 | | 5.104.68.214 |
5.104.75.0 | - | 5.104.75.255 | 256 | | 5.104.75.211 |
5.104.80.0 | - | 5.104.83.255 | 1,024 | | 5.104.83.46 |
5.133.201.28 | - | 5.133.201.28 | 1 | | |
5.180.44.0 | - | 5.180.44.255 | 256 | | 5.180.44.120 |
5.180.76.0 | - | 5.180.77.255 | 512 | | 5.180.77.156 |
5.180.220.0 | - | 5.180.223.255 | 1,024 | | 5.180.221.159 |
5.181.5.0 | - | 5.181.5.255 | 256 | | 5.181.5.210 |
5.181.66.0 | - | 5.181.66.255 | 256 | | 5.181.66.70 |
5.181.79.0 | - | 5.181.79.255 | 256 | | 5.181.79.153 |
5.181.88.0 | - | 5.181.91.255 | 1,024 | | 5.181.89.29 |
5.181.226.0 | - | 5.181.226.255 | 256 | | 5.181.226.32 |
5.181.235.0 | - | 5.181.235.255 | 256 | | 5.181.235.215 |
5.182.111.0 | - | 5.182.111.255 | 256 | | 5.182.111.43 |
5.183.92.0 | - | 5.183.93.255 | 512 | | 5.183.93.123 |
5.183.176.0 | - | 5.183.176.255 | 256 | | 5.183.176.156 |
5.188.151.0 | - | 5.188.151.255 | 256 | | 5.188.151.196 |
5.252.120.0 | - | 5.252.123.255 | 1,024 | | 5.252.121.200 |
5.252.198.0 | - | 5.252.198.255 | 256 | | 5.252.198.211 |
5.253.137.0 | - | 5.253.137.255 | 256 | | 5.253.137.9 |
8.0.41.0 | - | 8.0.41.255 | 256 | | 8.0.41.17 |
8.25.97.0 | - | 8.25.97.255 | 256 | | 8.25.97.95 |
8.27.68.0 | - | 8.27.68.255 | 256 | | 8.27.68.217 |
8.29.109.19 | - | 8.29.109.19 | 1 | | |
8.29.109.22 | - | 8.29.109.22 | 1 | | |
|
Share What You Found