We have found a total of 1,992 IP address ranges that are allocated for the South Korea country. Currently you are viewing page 1 of a total of 40 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 1.11.0.0 and 13.105.89.147 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
1.11.0.0 | - | 1.11.255.255 | 65,536 | | 1.11.254.22 |
1.16.0.0 | - | 1.19.255.255 | 262,144 | | 1.19.81.96 |
1.32.220.0 | - | 1.32.220.255 | 256 | | 1.32.220.162 |
1.96.0.0 | - | 1.111.255.255 | 1,048,576 | | 1.101.183.232 |
1.176.0.0 | - | 1.177.255.255 | 131,072 | | 1.177.63.83 |
1.201.0.0 | - | 1.201.255.255 | 65,536 | | 1.201.223.132 |
1.208.0.0 | - | 1.255.255.255 | 3,145,728 | | 1.250.6.33 |
2.59.153.0 | - | 2.59.153.255 | 256 | | 2.59.153.115 |
3.2.37.0 | - | 3.2.37.63 | 64 | | 3.2.37.26 |
3.5.140.0 | - | 3.5.145.255 | 1,536 | | 3.5.141.61 |
3.34.0.0 | - | 3.39.255.255 | 393,216 | | 3.36.251.72 |
4.181.0.0 | - | 4.181.255.255 | 65,536 | | 4.181.59.62 |
4.183.0.0 | - | 4.183.255.255 | 65,536 | | 4.183.182.118 |
4.217.0.0 | - | 4.218.255.255 | 131,072 | | 4.217.67.139 |
4.230.0.0 | - | 4.230.255.255 | 65,536 | | 4.230.210.120 |
4.243.0.0 | - | 4.243.255.255 | 65,536 | | 4.243.33.223 |
8.29.230.224 | - | 8.29.230.224 | 1 | | |
8.29.231.221 | - | 8.29.231.221 | 1 | | |
8.29.231.224 | - | 8.29.231.224 | 1 | | |
8.34.70.0 | - | 8.34.70.255 | 256 | | 8.34.70.111 |
8.37.40.0 | - | 8.37.40.255 | 256 | | 8.37.40.41 |
8.37.44.0 | - | 8.37.47.255 | 1,024 | | 8.37.47.175 |
8.38.149.0 | - | 8.38.149.255 | 256 | | 8.38.149.41 |
8.220.192.0 | - | 8.220.255.255 | 16,384 | | 8.220.227.247 |
8.244.72.0 | - | 8.244.79.255 | 2,048 | | 8.244.76.104 |
13.34.11.192 | - | 13.34.11.255 | 64 | | 13.34.11.232 |
13.34.58.128 | - | 13.34.58.191 | 64 | | 13.34.58.189 |
13.34.71.0 | - | 13.34.71.127 | 128 | | 13.34.71.113 |
13.104.47.0 | - | 13.104.47.255 | 256 | | 13.104.47.127 |
13.104.56.0 | - | 13.104.63.127 | 1,920 | - 13.104.56.0/22
- 13.104.60.0/23
- 13.104.62.0/24
- 13.104.63.0/25
| 13.104.58.0 |
13.104.96.88 | - | 13.104.96.95 | 8 | | 13.104.96.94 |
13.104.96.176 | - | 13.104.96.203 | 28 | - 13.104.96.176/28
- 13.104.96.192/29
- 13.104.96.200/30
| 13.104.96.183 |
13.104.97.104 | - | 13.104.97.127 | 24 | - 13.104.97.104/29
- 13.104.97.112/28
| 13.104.97.107 |
13.104.97.132 | - | 13.104.97.135 | 4 | | 13.104.97.133 |
13.104.97.144 | - | 13.104.97.159 | 16 | | 13.104.97.157 |
13.104.98.184 | - | 13.104.98.191 | 8 | | 13.104.98.190 |
13.104.98.224 | - | 13.104.98.255 | 32 | | 13.104.98.235 |
13.104.99.48 | - | 13.104.99.95 | 48 | - 13.104.99.48/28
- 13.104.99.64/27
| 13.104.99.67 |
13.104.100.128 | - | 13.104.100.191 | 64 | | 13.104.100.156 |
13.104.109.0 | - | 13.104.109.63 | 64 | | 13.104.109.40 |
13.104.129.192 | - | 13.104.129.255 | 64 | | 13.104.129.210 |
13.104.157.0 | - | 13.104.157.127 | 128 | | 13.104.157.32 |
13.104.183.16 | - | 13.104.183.31 | 16 | | 13.104.183.22 |
13.104.223.128 | - | 13.104.223.191 | 64 | | 13.104.223.167 |
13.104.255.48 | - | 13.104.255.63 | 16 | | 13.104.255.62 |
13.105.20.0 | - | 13.105.20.127 | 128 | | 13.105.20.89 |
13.105.68.0 | - | 13.105.68.127 | 128 | | 13.105.68.5 |
13.105.69.64 | - | 13.105.69.127 | 64 | | 13.105.69.70 |
13.105.70.0 | - | 13.105.70.63 | 64 | | 13.105.70.24 |
13.105.89.144 | - | 13.105.89.147 | 4 | | 13.105.89.145 |
|
Share What You Found