We have found a total of 115 IP address ranges that are allocated for the DNIC Internet Service Provider. Currently you are viewing page 1 of a total of 3 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 6.16.74.0 and 147.242.50.255 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
6.16.74.0 | - | 6.16.75.255 | 512 | | 6.16.75.69 |
6.16.86.0 | - | 6.16.89.255 | 1,024 | | 6.16.87.243 |
6.16.194.0 | - | 6.16.200.255 | 1,792 | - 6.16.194.0/23
- 6.16.196.0/22
- 6.16.200.0/24
| 6.16.197.154 |
6.16.207.0 | - | 6.16.207.255 | 256 | | 6.16.207.181 |
6.16.216.0 | - | 6.16.216.255 | 256 | | 6.16.216.136 |
6.64.60.0 | - | 6.64.61.255 | 512 | | 6.64.60.226 |
6.133.66.0 | - | 6.133.69.255 | 1,024 | - 6.133.66.0/23
- 6.133.68.0/23
| 6.133.68.209 |
91.213.102.0 | - | 91.213.102.255 | 256 | | 91.213.102.136 |
128.34.0.0 | - | 128.34.255.255 | 65,536 | | 128.34.196.96 |
128.38.0.0 | - | 128.38.255.255 | 65,536 | | 128.38.226.163 |
128.47.0.0 | - | 128.47.255.255 | 65,536 | | 128.47.222.251 |
128.49.0.0 | - | 128.49.255.255 | 65,536 | | 128.49.22.143 |
128.60.0.0 | - | 128.60.255.255 | 65,536 | | 128.60.121.201 |
128.63.0.0 | - | 128.63.255.255 | 65,536 | | 128.63.44.125 |
128.160.128.0 | - | 128.160.255.255 | 32,768 | | 128.160.195.230 |
129.190.0.0 | - | 129.190.255.255 | 65,536 | | 129.190.239.242 |
130.46.0.0 | - | 130.46.255.255 | 65,536 | | 130.46.216.158 |
130.165.0.0 | - | 130.165.255.255 | 65,536 | | 130.165.228.202 |
131.18.0.0 | - | 131.18.0.255 | 256 | | 131.18.0.114 |
131.18.254.0 | - | 131.18.254.255 | 256 | | 131.18.254.222 |
131.30.20.0 | - | 131.30.20.255 | 256 | | 131.30.20.138 |
131.84.2.0 | - | 131.84.2.255 | 256 | | 131.84.2.160 |
131.84.120.0 | - | 131.84.125.255 | 1,536 | - 131.84.120.0/22
- 131.84.124.0/23
| 131.84.124.209 |
131.92.0.0 | - | 131.92.127.255 | 32,768 | | 131.92.39.53 |
132.250.0.0 | - | 132.250.255.255 | 65,536 | | 132.250.151.239 |
134.194.0.0 | - | 134.194.255.255 | 65,536 | | 134.194.159.254 |
136.207.0.0 | - | 136.207.127.255 | 32,768 | | 136.207.11.64 |
137.161.0.0 | - | 137.161.255.255 | 65,536 | | 137.161.191.141 |
140.194.0.0 | - | 140.194.255.255 | 65,536 | | 140.194.150.211 |
143.45.0.0 | - | 143.46.255.255 | 131,072 | - 143.45.0.0/16
- 143.46.0.0/16
| 143.45.42.213 |
143.68.64.0 | - | 143.68.103.255 | 10,240 | - 143.68.64.0/19
- 143.68.96.0/21
| 143.68.95.203 |
143.68.112.0 | - | 143.68.127.255 | 4,096 | | 143.68.127.17 |
143.68.152.0 | - | 143.68.159.255 | 2,048 | | 143.68.157.193 |
143.77.0.0 | - | 143.77.255.255 | 65,536 | | 143.77.199.36 |
143.214.0.0 | - | 143.214.255.255 | 65,536 | | 143.214.71.105 |
144.59.0.0 | - | 144.59.255.255 | 65,536 | | 144.59.130.131 |
146.0.88.0 | - | 146.0.95.255 | 2,048 | | 146.0.94.71 |
147.39.0.0 | - | 147.39.255.255 | 65,536 | | 147.39.44.69 |
147.241.0.0 | - | 147.241.31.255 | 8,192 | | 147.241.9.105 |
147.241.48.0 | - | 147.241.55.255 | 2,048 | | 147.241.48.228 |
147.241.64.0 | - | 147.241.71.255 | 2,048 | | 147.241.65.20 |
147.241.136.0 | - | 147.241.151.255 | 4,096 | - 147.241.136.0/21
- 147.241.144.0/21
| 147.241.150.81 |
147.242.1.0 | - | 147.242.1.255 | 256 | | 147.242.1.233 |
147.242.3.0 | - | 147.242.3.255 | 256 | | 147.242.3.181 |
147.242.5.0 | - | 147.242.8.255 | 1,024 | - 147.242.5.0/24
- 147.242.6.0/23
- 147.242.8.0/24
| 147.242.5.122 |
147.242.11.0 | - | 147.242.11.255 | 256 | | 147.242.11.163 |
147.242.13.0 | - | 147.242.13.255 | 256 | | 147.242.13.200 |
147.242.17.0 | - | 147.242.17.255 | 256 | | 147.242.17.69 |
147.242.21.0 | - | 147.242.21.255 | 256 | | 147.242.21.156 |
147.242.50.0 | - | 147.242.50.255 | 256 | | 147.242.50.234 |
|
Share What You Found