We have found a total of 675 IP address ranges that are allocated for the China Telecom Internet Service Provider. Currently you are viewing page 1 of a total of 14 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 1.48.0.0 and 43.240.124.255 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
1.48.0.0 | - | 1.50.255.255 | 196,608 | | 1.48.10.56 |
1.68.0.0 | - | 1.71.255.255 | 262,144 | | 1.68.9.71 |
1.80.0.0 | - | 1.87.255.255 | 524,288 | | 1.83.107.130 |
1.180.0.0 | - | 1.183.255.255 | 262,144 | | 1.181.167.183 |
1.192.0.0 | - | 1.199.255.255 | 524,288 | | 1.196.95.18 |
1.202.0.0 | - | 1.207.255.255 | 393,216 | | 1.204.103.183 |
5.10.136.0 | - | 5.10.140.255 | 1,280 | - 5.10.136.0/22
- 5.10.140.0/24
| 5.10.140.84 |
5.10.142.0 | - | 5.10.143.255 | 512 | | 5.10.143.207 |
5.154.132.0 | - | 5.154.133.255 | 512 | | 5.154.133.45 |
5.154.136.0 | - | 5.154.141.255 | 1,536 | - 5.154.136.0/22
- 5.154.140.0/23
| 5.154.140.26 |
5.154.158.0 | - | 5.154.159.255 | 512 | | 5.154.159.201 |
14.16.0.0 | - | 14.31.255.255 | 1,048,576 | | 14.25.134.142 |
14.104.0.0 | - | 14.127.255.255 | 1,572,864 | - 14.104.0.0/13
- 14.112.0.0/12
| 14.111.157.75 |
14.134.0.0 | - | 14.135.255.255 | 131,072 | | 14.135.254.169 |
14.144.0.0 | - | 14.159.255.255 | 1,048,576 | | 14.152.65.138 |
14.208.0.0 | - | 14.223.255.255 | 1,048,576 | | 14.223.202.190 |
27.16.0.0 | - | 27.31.255.255 | 1,048,576 | | 27.26.234.15 |
27.54.224.0 | - | 27.54.255.255 | 8,192 | | 27.54.255.167 |
27.109.124.0 | - | 27.109.127.255 | 1,024 | | 27.109.125.68 |
27.128.0.0 | - | 27.129.255.255 | 131,072 | | 27.128.191.9 |
27.148.0.0 | - | 27.159.255.255 | 786,432 | - 27.148.0.0/14
- 27.152.0.0/13
| 27.154.87.178 |
27.184.0.0 | - | 27.191.255.255 | 524,288 | | 27.184.14.97 |
27.224.0.0 | - | 27.227.255.255 | 262,144 | | 27.224.67.180 |
36.1.0.0 | - | 36.1.255.255 | 65,536 | | 36.1.74.63 |
36.4.0.0 | - | 36.7.255.255 | 262,144 | | 36.7.4.55 |
36.16.0.0 | - | 36.31.255.255 | 1,048,576 | | 36.19.210.155 |
36.40.0.0 | - | 36.49.255.255 | 655,360 | | 36.46.88.162 |
36.56.0.0 | - | 36.63.255.255 | 524,288 | | 36.61.50.192 |
36.96.0.0 | - | 36.103.231.255 | 518,144 | - 36.96.0.0/14
- 36.100.0.0/15
- 36.102.0.0/16
- 36.103.0.0/17
- 36.103.128.0/18
- 36.103.192.0/19
- 36.103.224.0/21
| 36.99.222.224 |
36.103.232.192 | - | 36.110.127.255 | 431,936 | - 36.103.232.192/26
- 36.103.233.0/24
- 36.103.234.0/23
- 36.103.236.0/22
- 36.103.240.0/20
- 36.104.0.0/14
- 36.108.0.0/15
- 36.110.0.0/17
| 36.104.181.29 |
36.111.0.0 | - | 36.113.255.255 | 196,608 | - 36.111.0.0/16
- 36.112.0.0/15
| 36.111.242.86 |
42.80.0.0 | - | 42.81.255.255 | 131,072 | | 42.81.83.98 |
42.88.0.0 | - | 42.95.255.255 | 524,288 | | 42.92.111.30 |
42.97.0.0 | - | 42.97.255.255 | 65,536 | | 42.97.79.106 |
42.99.0.0 | - | 42.99.62.255 | 16,128 | - 42.99.0.0/19
- 42.99.32.0/20
- 42.99.48.0/21
- 42.99.56.0/22
- 42.99.60.0/23
- 42.99.62.0/24
| 42.99.62.199 |
42.100.0.0 | - | 42.103.255.255 | 262,144 | | 42.100.139.160 |
42.122.0.0 | - | 42.122.255.255 | 65,536 | | 42.122.180.119 |
42.184.0.0 | - | 42.185.255.255 | 131,072 | | 42.185.183.106 |
42.202.0.0 | - | 42.203.255.255 | 131,072 | | 42.203.171.161 |
42.242.0.0 | - | 42.243.255.255 | 131,072 | | 42.243.111.192 |
42.248.0.0 | - | 42.249.255.255 | 131,072 | | 42.249.38.31 |
43.225.216.0 | - | 43.225.219.255 | 1,024 | | 43.225.218.194 |
43.226.32.0 | - | 43.226.47.255 | 4,096 | | 43.226.46.39 |
43.226.49.0 | - | 43.226.51.255 | 768 | - 43.226.49.0/24
- 43.226.50.0/23
| 43.226.51.61 |
43.226.53.0 | - | 43.226.54.255 | 512 | - 43.226.53.0/24
- 43.226.54.0/24
| 43.226.54.197 |
43.226.64.0 | - | 43.226.77.255 | 3,584 | - 43.226.64.0/21
- 43.226.72.0/22
- 43.226.76.0/23
| 43.226.68.196 |
43.226.144.0 | - | 43.226.159.255 | 4,096 | | 43.226.153.128 |
43.227.64.0 | - | 43.227.68.255 | 1,280 | - 43.227.64.0/22
- 43.227.68.0/24
| 43.227.64.117 |
43.229.185.0 | - | 43.229.185.255 | 256 | | 43.229.185.9 |
43.240.124.0 | - | 43.240.124.255 | 256 | | 43.240.124.67 |
|
Share What You Found