We have found a total of 117 IP address ranges that are allocated for the Softbank BB organization. Currently you are viewing page 1 of a total of 3 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 1.112.0.0 and 103.232.15.255 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
1.112.0.0 | - | 1.115.255.255 | 262,144 | | 1.114.130.233 |
36.240.0.0 | - | 36.243.255.255 | 262,144 | | 36.243.20.24 |
45.112.128.0 | - | 45.112.131.255 | 1,024 | | 45.112.128.137 |
60.64.0.0 | - | 60.87.10.255 | 1,510,144 | - 60.64.0.0/12
- 60.80.0.0/14
- 60.84.0.0/15
- 60.86.0.0/16
- 60.87.0.0/21
- 60.87.8.0/23
- 60.87.10.0/24
| 60.75.209.189 |
60.87.13.0 | - | 60.159.255.255 | 4,780,800 | - 60.87.13.0/24
- 60.87.14.0/23
- 60.87.16.0/20
- 60.87.32.0/19
- 60.87.64.0/18
- 60.87.128.0/17
- 60.88.0.0/13
- 60.96.0.0/11
- 60.128.0.0/11
| 60.125.58.5 |
61.45.240.0 | - | 61.45.247.255 | 2,048 | | 61.45.241.43 |
61.114.240.0 | - | 61.114.255.255 | 4,096 | | 61.114.255.234 |
61.115.192.0 | - | 61.115.207.255 | 4,096 | | 61.115.202.157 |
61.122.32.0 | - | 61.122.47.255 | 4,096 | | 61.122.40.117 |
61.125.128.0 | - | 61.125.143.255 | 4,096 | | 61.125.141.255 |
61.193.160.0 | - | 61.193.191.255 | 8,192 | | 61.193.190.220 |
61.195.176.0 | - | 61.195.191.255 | 4,096 | | 61.195.190.235 |
61.200.0.0 | - | 61.200.63.255 | 16,384 | | 61.200.46.62 |
61.202.192.0 | - | 61.202.255.255 | 16,384 | | 61.202.250.237 |
61.203.128.0 | - | 61.203.143.255 | 4,096 | | 61.203.132.199 |
61.206.16.0 | - | 61.206.31.255 | 4,096 | | 61.206.28.223 |
61.206.128.0 | - | 61.206.191.255 | 16,384 | | 61.206.137.35 |
61.213.0.0 | - | 61.213.15.255 | 4,096 | | 61.213.12.42 |
61.215.192.0 | - | 61.215.207.255 | 4,096 | | 61.215.193.182 |
63.223.70.0 | - | 63.223.70.255 | 256 | | 63.223.70.195 |
63.223.99.0 | - | 63.223.99.255 | 256 | | 63.223.99.153 |
63.223.117.0 | - | 63.223.117.255 | 256 | | 63.223.117.49 |
63.223.123.0 | - | 63.223.123.255 | 256 | | 63.223.123.233 |
100.42.26.0 | - | 100.42.26.255 | 256 | | 100.42.26.43 |
101.102.128.0 | - | 101.102.255.255 | 32,768 | | 101.102.236.127 |
101.110.0.0 | - | 101.110.63.255 | 16,384 | | 101.110.24.21 |
103.28.164.0 | - | 103.28.167.255 | 1,024 | | 103.28.166.232 |
103.35.60.0 | - | 103.35.63.255 | 1,024 | | 103.35.63.25 |
103.48.164.0 | - | 103.48.167.255 | 1,024 | | 103.48.164.236 |
103.51.36.0 | - | 103.51.39.255 | 1,024 | | 103.51.37.88 |
103.52.20.0 | - | 103.52.23.255 | 1,024 | | 103.52.20.169 |
103.52.240.0 | - | 103.52.243.255 | 1,024 | | 103.52.240.248 |
103.56.48.0 | - | 103.56.51.255 | 1,024 | | 103.56.48.75 |
103.57.28.0 | - | 103.57.31.255 | 1,024 | | 103.57.30.182 |
103.57.44.0 | - | 103.57.47.255 | 1,024 | | 103.57.47.4 |
103.61.244.0 | - | 103.61.247.255 | 1,024 | | 103.61.247.72 |
103.62.244.0 | - | 103.62.247.255 | 1,024 | | 103.62.244.204 |
103.70.212.0 | - | 103.70.215.255 | 1,024 | | 103.70.214.159 |
103.71.36.0 | - | 103.71.39.255 | 1,024 | | 103.71.38.118 |
103.75.252.0 | - | 103.75.255.255 | 1,024 | | 103.75.252.125 |
103.82.112.0 | - | 103.82.115.255 | 1,024 | | 103.82.113.33 |
103.192.120.0 | - | 103.192.123.255 | 1,024 | | 103.192.120.165 |
103.199.220.0 | - | 103.199.223.255 | 1,024 | | 103.199.221.94 |
103.204.56.0 | - | 103.204.59.255 | 1,024 | | 103.204.58.155 |
103.205.72.0 | - | 103.205.75.255 | 1,024 | | 103.205.72.71 |
103.209.148.0 | - | 103.209.151.255 | 1,024 | | 103.209.148.134 |
103.212.188.0 | - | 103.212.191.255 | 1,024 | | 103.212.191.210 |
103.215.252.0 | - | 103.215.255.255 | 1,024 | | 103.215.254.1 |
103.227.160.0 | - | 103.227.163.255 | 1,024 | | 103.227.160.147 |
103.232.12.0 | - | 103.232.15.255 | 1,024 | | 103.232.12.244 |
Share What You Found