We have found a total of 14,458 IP address ranges that are allocated for the Germany country. Currently you are viewing page 1 of a total of 290 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 2.16.1.0 and 2.19.107.255 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
2.16.1.0 | - | 2.16.1.255 | 256 | | 2.16.1.100 |
2.16.29.0 | - | 2.16.33.75 | 1,100 | - 2.16.29.0/24
- 2.16.30.0/23
- 2.16.32.0/24
- 2.16.33.0/26
- 2.16.33.64/29
- 2.16.33.72/30
| 2.16.33.39 |
2.16.33.77 | - | 2.16.33.255 | 179 | - 2.16.33.77/32
- 2.16.33.78/31
- 2.16.33.80/28
- 2.16.33.96/27
- 2.16.33.128/25
| 2.16.33.221 |
2.16.41.0 | - | 2.16.41.255 | 256 | | 2.16.41.148 |
2.16.46.0 | - | 2.16.47.255 | 512 | | 2.16.46.77 |
2.16.52.0 | - | 2.16.52.255 | 256 | | 2.16.52.95 |
2.16.61.0 | - | 2.16.61.127 | 128 | | 2.16.61.74 |
2.16.62.0 | - | 2.16.62.255 | 256 | | 2.16.62.189 |
2.16.64.0 | - | 2.16.64.63 | 64 | | 2.16.64.28 |
2.16.72.0 | - | 2.16.73.255 | 512 | | 2.16.73.226 |
2.16.90.0 | - | 2.16.91.255 | 512 | | 2.16.91.232 |
2.16.96.0 | - | 2.16.101.255 | 1,536 | - 2.16.96.0/22
- 2.16.100.0/23
| 2.16.101.207 |
2.16.104.0 | - | 2.16.107.255 | 1,024 | | 2.16.105.239 |
2.16.110.0 | - | 2.16.111.255 | 512 | | 2.16.111.30 |
2.16.119.0 | - | 2.16.119.255 | 256 | | 2.16.119.186 |
2.16.121.0 | - | 2.16.121.255 | 256 | | 2.16.121.15 |
2.16.129.0 | - | 2.16.129.255 | 256 | | 2.16.129.225 |
2.16.132.0 | - | 2.16.133.255 | 512 | | 2.16.133.231 |
2.16.166.0 | - | 2.16.166.127 | 128 | | 2.16.166.125 |
2.16.181.0 | - | 2.16.182.255 | 512 | - 2.16.181.0/24
- 2.16.182.0/24
| 2.16.181.22 |
2.16.184.0 | - | 2.16.187.255 | 1,024 | | 2.16.186.21 |
2.16.192.0 | - | 2.16.195.255 | 1,024 | | 2.16.194.54 |
2.16.202.0 | - | 2.16.202.255 | 256 | | 2.16.202.5 |
2.16.204.0 | - | 2.16.207.255 | 1,024 | | 2.16.206.214 |
2.16.212.0 | - | 2.16.216.255 | 1,280 | - 2.16.212.0/22
- 2.16.216.0/24
| 2.16.215.171 |
2.16.217.144 | - | 2.16.217.191 | 48 | - 2.16.217.144/28
- 2.16.217.160/27
| 2.16.217.172 |
2.16.218.0 | - | 2.16.218.255 | 256 | | 2.16.218.193 |
2.16.236.0 | - | 2.16.241.255 | 1,536 | - 2.16.236.0/22
- 2.16.240.0/23
| 2.16.241.93 |
2.17.22.0 | - | 2.17.22.255 | 256 | | 2.17.22.236 |
2.17.45.0 | - | 2.17.46.255 | 512 | | 2.17.46.11 |
2.17.100.0 | - | 2.17.100.255 | 256 | | 2.17.100.233 |
2.17.122.192 | - | 2.17.123.31 | 96 | - 2.17.122.192/26
- 2.17.123.0/27
| 2.17.123.19 |
2.17.123.36 | - | 2.17.123.39 | 4 | | 2.17.123.38 |
2.17.123.44 | - | 2.17.123.45 | 2 | | |
2.17.176.0 | - | 2.17.191.255 | 4,096 | | 2.17.187.8 |
2.17.200.0 | - | 2.17.200.255 | 256 | | 2.17.200.34 |
2.18.96.0 | - | 2.18.99.255 | 1,024 | | 2.18.97.248 |
2.18.160.0 | - | 2.18.163.255 | 1,024 | | 2.18.162.25 |
2.18.166.0 | - | 2.18.166.255 | 256 | | 2.18.166.69 |
2.18.214.0 | - | 2.18.215.63 | 320 | - 2.18.214.0/24
- 2.18.215.0/26
| 2.18.214.235 |
2.18.215.196 | - | 2.18.215.199 | 4 | | 2.18.215.198 |
2.18.215.204 | - | 2.18.215.207 | 4 | | 2.18.215.206 |
2.18.215.212 | - | 2.18.215.215 | 4 | | 2.18.215.214 |
2.18.232.0 | - | 2.18.235.255 | 1,024 | | 2.18.235.184 |
2.19.11.0 | - | 2.19.11.255 | 256 | | 2.19.11.248 |
2.19.80.0 | - | 2.19.80.255 | 256 | | 2.19.80.31 |
2.19.82.0 | - | 2.19.82.255 | 256 | | 2.19.82.150 |
2.19.84.0 | - | 2.19.87.255 | 1,024 | | 2.19.84.242 |
2.19.96.0 | - | 2.19.97.255 | 512 | | 2.19.97.253 |
2.19.100.0 | - | 2.19.107.255 | 2,048 | - 2.19.100.0/22
- 2.19.104.0/22
| 2.19.101.191 |
|
Share What You Found