We have found a total of 10,851 IP address ranges that are allocated for the France country. Currently you are viewing page 1 of a total of 218 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 1.179.112.0 and 2.21.247.255 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
1.179.112.0 | - | 1.179.127.255 | 4,096 | | 1.179.123.197 |
2.0.0.0 | - | 2.12.211.170 | 840,619 | - 2.0.0.0/13
- 2.8.0.0/14
- 2.12.0.0/17
- 2.12.128.0/18
- 2.12.192.0/20
- 2.12.208.0/23
- 2.12.210.0/24
- 2.12.211.0/25
- 2.12.211.128/27
- 2.12.211.160/29
- 2.12.211.168/31
- 2.12.211.170/32
| 2.10.37.38 |
2.12.211.172 | - | 2.15.255.255 | 207,956 | - 2.12.211.172/30
- 2.12.211.176/28
- 2.12.211.192/26
- 2.12.212.0/22
- 2.12.216.0/21
- 2.12.224.0/19
- 2.13.0.0/16
- 2.14.0.0/15
| 2.14.182.212 |
2.16.11.0 | - | 2.16.11.255 | 256 | | 2.16.11.41 |
2.16.89.0 | - | 2.16.89.255 | 256 | | 2.16.89.103 |
2.16.93.0 | - | 2.16.93.255 | 256 | | 2.16.93.164 |
2.16.112.0 | - | 2.16.113.255 | 512 | | 2.16.112.137 |
2.16.116.0 | - | 2.16.116.255 | 256 | | 2.16.116.57 |
2.16.117.181 | - | 2.16.117.183 | 3 | - 2.16.117.181/32
- 2.16.117.182/31
| 2.16.117.182 |
2.16.117.185 | - | 2.16.117.218 | 34 | - 2.16.117.185/32
- 2.16.117.186/31
- 2.16.117.188/30
- 2.16.117.192/28
- 2.16.117.208/29
- 2.16.117.216/31
- 2.16.117.218/32
| 2.16.117.214 |
2.16.124.0 | - | 2.16.125.255 | 512 | | 2.16.124.15 |
2.16.131.0 | - | 2.16.131.255 | 256 | | 2.16.131.15 |
2.16.148.0 | - | 2.16.149.255 | 512 | | 2.16.148.22 |
2.16.152.0 | - | 2.16.152.255 | 256 | | 2.16.152.171 |
2.16.165.0 | - | 2.16.165.255 | 256 | | 2.16.165.84 |
2.16.208.0 | - | 2.16.211.255 | 1,024 | | 2.16.210.55 |
2.16.228.0 | - | 2.16.231.255 | 1,024 | | 2.16.231.107 |
2.16.245.0 | - | 2.16.245.255 | 256 | | 2.16.245.115 |
2.17.15.0 | - | 2.17.15.255 | 256 | | 2.17.15.199 |
2.17.114.0 | - | 2.17.114.255 | 256 | | 2.17.114.179 |
2.17.128.0 | - | 2.17.131.255 | 1,024 | | 2.17.129.241 |
2.18.40.0 | - | 2.18.40.255 | 256 | | 2.18.40.248 |
2.18.42.0 | - | 2.18.42.255 | 256 | | 2.18.42.47 |
2.18.60.0 | - | 2.18.61.255 | 512 | | 2.18.60.125 |
2.18.67.0 | - | 2.18.67.255 | 256 | | 2.18.67.98 |
2.18.128.0 | - | 2.18.143.255 | 4,096 | | 2.18.131.203 |
2.18.177.0 | - | 2.18.177.255 | 256 | | 2.18.177.159 |
2.18.220.0 | - | 2.18.227.255 | 2,048 | - 2.18.220.0/22
- 2.18.224.0/22
| 2.18.222.129 |
2.19.81.0 | - | 2.19.81.255 | 256 | | 2.19.81.123 |
2.19.254.0 | - | 2.19.254.255 | 256 | | 2.19.254.122 |
2.20.8.0 | - | 2.20.11.255 | 1,024 | | 2.20.10.96 |
2.20.40.0 | - | 2.20.43.255 | 1,024 | | 2.20.42.57 |
2.20.88.0 | - | 2.20.95.255 | 2,048 | | 2.20.93.165 |
2.20.192.0 | - | 2.20.195.255 | 1,024 | | 2.20.195.50 |
2.20.243.4 | - | 2.20.243.4 | 1 | | |
2.20.243.6 | - | 2.20.243.50 | 45 | - 2.20.243.6/31
- 2.20.243.8/29
- 2.20.243.16/28
- 2.20.243.32/28
- 2.20.243.48/31
- 2.20.243.50/32
| 2.20.243.23 |
2.21.34.0 | - | 2.21.35.255 | 512 | | 2.21.35.85 |
2.21.85.78 | - | 2.21.85.79 | 2 | | |
2.21.85.84 | - | 2.21.85.86 | 3 | - 2.21.85.84/31
- 2.21.85.86/32
| 2.21.85.85 |
2.21.85.92 | - | 2.21.85.95 | 4 | | 2.21.85.93 |
2.21.85.132 | - | 2.21.85.135 | 4 | | 2.21.85.133 |
2.21.85.140 | - | 2.21.85.143 | 4 | | 2.21.85.141 |
2.21.85.148 | - | 2.21.85.151 | 4 | | 2.21.85.150 |
2.21.85.156 | - | 2.21.85.159 | 4 | | 2.21.85.157 |
2.21.85.164 | - | 2.21.85.167 | 4 | | 2.21.85.165 |
2.21.85.172 | - | 2.21.85.175 | 4 | | 2.21.85.173 |
2.21.85.180 | - | 2.21.85.180 | 1 | | |
2.21.132.0 | - | 2.21.132.255 | 256 | | 2.21.132.196 |
2.21.208.0 | - | 2.21.227.255 | 5,120 | - 2.21.208.0/20
- 2.21.224.0/22
| 2.21.209.92 |
2.21.247.0 | - | 2.21.247.255 | 256 | | 2.21.247.148 |
Share What You Found