We have found a total of 5,781 IP address ranges that are allocated for the Italy country. Currently you are viewing page 1 of a total of 116 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 2.16.17.0 and 2.59.251.255 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
2.16.17.0 | - | 2.16.17.255 | 256 | | 2.16.17.119 |
2.16.22.0 | - | 2.16.22.255 | 256 | | 2.16.22.130 |
2.16.70.0 | - | 2.16.71.255 | 512 | | 2.16.71.188 |
2.16.80.0 | - | 2.16.81.255 | 512 | | 2.16.81.172 |
2.16.86.0 | - | 2.16.87.255 | 512 | | 2.16.86.121 |
2.16.135.0 | - | 2.16.135.255 | 256 | | 2.16.135.77 |
2.16.146.0 | - | 2.16.147.255 | 512 | | 2.16.147.72 |
2.17.101.0 | - | 2.17.101.255 | 256 | | 2.17.101.110 |
2.17.124.0 | - | 2.17.127.255 | 1,024 | | 2.17.126.139 |
2.17.140.0 | - | 2.17.143.255 | 1,024 | | 2.17.141.51 |
2.18.0.0 | - | 2.18.3.255 | 1,024 | | 2.18.3.96 |
2.18.240.0 | - | 2.18.240.255 | 256 | | 2.18.240.96 |
2.18.252.0 | - | 2.18.255.255 | 1,024 | | 2.18.253.233 |
2.19.16.0 | - | 2.19.31.255 | 4,096 | | 2.19.18.64 |
2.19.124.0 | - | 2.19.124.255 | 256 | | 2.19.124.44 |
2.19.179.0 | - | 2.19.179.255 | 256 | | 2.19.179.126 |
2.19.192.0 | - | 2.19.192.255 | 256 | | 2.19.192.88 |
2.20.4.0 | - | 2.20.7.255 | 1,024 | | 2.20.7.63 |
2.20.14.0 | - | 2.20.15.255 | 512 | | 2.20.15.207 |
2.20.80.0 | - | 2.20.87.255 | 2,048 | | 2.20.86.141 |
2.20.156.0 | - | 2.20.159.255 | 1,024 | | 2.20.157.82 |
2.20.200.0 | - | 2.20.207.255 | 2,048 | | 2.20.201.99 |
2.20.224.0 | - | 2.20.239.255 | 4,096 | | 2.20.239.212 |
2.20.252.0 | - | 2.20.252.255 | 256 | | 2.20.252.118 |
2.21.11.0 | - | 2.21.15.255 | 1,280 | | 2.21.12.113 |
2.21.48.0 | - | 2.21.63.255 | 4,096 | | 2.21.58.107 |
2.21.164.0 | - | 2.21.167.255 | 1,024 | | 2.21.167.242 |
2.22.20.0 | - | 2.22.21.255 | 512 | | 2.22.20.61 |
2.22.32.0 | - | 2.22.35.255 | 1,024 | | 2.22.34.120 |
2.23.16.0 | - | 2.23.31.255 | 4,096 | | 2.23.21.207 |
2.23.155.0 | - | 2.23.155.255 | 256 | | 2.23.155.176 |
2.32.0.0 | - | 2.47.255.255 | 1,048,576 | | 2.35.40.222 |
2.56.92.0 | - | 2.56.95.255 | 1,024 | | 2.56.94.27 |
2.56.128.0 | - | 2.56.131.255 | 1,024 | | 2.56.131.142 |
2.56.246.0 | - | 2.56.246.255 | 256 | | 2.56.246.74 |
2.56.251.0 | - | 2.56.251.255 | 256 | | 2.56.251.11 |
2.57.32.0 | - | 2.57.35.255 | 1,024 | | 2.57.33.74 |
2.57.84.0 | - | 2.57.87.255 | 1,024 | | 2.57.86.27 |
2.57.170.0 | - | 2.57.170.255 | 256 | | 2.57.170.53 |
2.58.34.0 | - | 2.58.34.255 | 256 | | 2.58.34.240 |
2.58.128.0 | - | 2.58.131.255 | 1,024 | | 2.58.129.168 |
2.58.136.0 | - | 2.58.139.255 | 1,024 | | 2.58.138.38 |
2.58.184.0 | - | 2.58.187.255 | 1,024 | | 2.58.185.212 |
2.58.208.0 | - | 2.58.211.255 | 1,024 | | 2.58.210.102 |
2.58.232.0 | - | 2.58.235.255 | 1,024 | | 2.58.233.32 |
2.59.4.0 | - | 2.59.7.255 | 1,024 | | 2.59.7.38 |
2.59.16.0 | - | 2.59.21.255 | 1,536 | | 2.59.18.132 |
2.59.140.0 | - | 2.59.143.255 | 1,024 | | 2.59.140.161 |
2.59.228.0 | - | 2.59.231.255 | 1,024 | | 2.59.228.143 |
2.59.248.0 | - | 2.59.251.255 | 1,024 | | 2.59.251.11 |
|
Share What You Found