We have found a total of 803 IP address ranges that are allocated for the China Unicom Internet Service Provider. Currently you are viewing page 1 of a total of 17 pages showing you the allocation for IP addresses ranging between 1.1.8.0 and 43.240.139.255 here on IPAddress.com.
IP Address Range | Number of IP Addresses | CIDR Subnets | Sample IP |
---|
1.1.8.0 | - | 1.1.8.255 | 256 | | 1.1.8.97 |
1.24.0.0 | - | 1.31.255.255 | 524,288 | | 1.26.100.76 |
1.56.0.0 | - | 1.61.120.255 | 358,656 | - 1.56.0.0/14
- 1.60.0.0/16
- 1.61.0.0/18
- 1.61.64.0/19
- 1.61.96.0/20
- 1.61.112.0/21
- 1.61.120.0/24
| 1.60.3.164 |
1.61.122.0 | - | 1.63.255.255 | 165,376 | - 1.61.122.0/23
- 1.61.124.0/22
- 1.61.128.0/17
- 1.62.0.0/15
| 1.63.8.204 |
1.119.208.0 | - | 1.119.211.255 | 1,024 | | 1.119.210.59 |
1.188.0.0 | - | 1.191.255.255 | 262,144 | | 1.190.212.135 |
14.204.0.0 | - | 14.205.255.255 | 131,072 | | 14.204.27.200 |
27.0.128.0 | - | 27.0.128.255 | 256 | | 27.0.128.56 |
27.0.130.0 | - | 27.0.135.255 | 1,536 | - 27.0.130.0/23
- 27.0.132.0/22
| 27.0.135.128 |
27.8.0.0 | - | 27.15.255.255 | 524,288 | | 27.8.56.208 |
27.36.0.0 | - | 27.47.255.255 | 786,432 | | 27.47.244.22 |
27.50.128.0 | - | 27.50.255.255 | 32,768 | | 27.50.169.213 |
27.98.224.0 | - | 27.98.255.255 | 8,192 | | 27.98.245.75 |
27.106.128.0 | - | 27.106.191.255 | 16,384 | | 27.106.169.37 |
27.112.0.0 | - | 27.112.7.255 | 2,048 | | 27.112.6.4 |
27.115.0.0 | - | 27.115.127.255 | 32,768 | | 27.115.87.195 |
27.192.0.0 | - | 27.223.255.255 | 2,097,152 | | 27.194.223.165 |
36.32.0.0 | - | 36.35.255.255 | 262,144 | | 36.35.80.110 |
36.51.253.0 | - | 36.51.253.255 | 256 | | 36.51.253.47 |
36.248.0.0 | - | 36.251.255.255 | 262,144 | | 36.250.252.244 |
39.64.0.0 | - | 39.95.255.255 | 2,097,152 | | 39.74.133.35 |
42.4.0.0 | - | 42.7.255.255 | 262,144 | | 42.7.31.159 |
42.48.0.0 | - | 42.49.255.255 | 131,072 | | 42.48.58.222 |
42.52.0.0 | - | 42.59.255.255 | 524,288 | | 42.58.62.142 |
42.63.0.0 | - | 42.63.255.255 | 65,536 | | 42.63.170.60 |
42.84.0.0 | - | 42.87.255.255 | 262,144 | | 42.85.230.123 |
42.176.0.0 | - | 42.183.255.255 | 524,288 | | 42.180.87.48 |
42.224.0.0 | - | 42.239.255.255 | 1,048,576 | | 42.225.62.196 |
43.224.12.0 | - | 43.224.15.255 | 1,024 | | 43.224.15.135 |
43.224.24.0 | - | 43.224.27.255 | 1,024 | | 43.224.24.139 |
43.224.52.0 | - | 43.224.53.255 | 512 | | 43.224.52.180 |
43.224.80.0 | - | 43.224.83.255 | 1,024 | | 43.224.80.231 |
43.224.208.0 | - | 43.224.211.255 | 1,024 | | 43.224.208.118 |
43.226.116.0 | - | 43.226.123.255 | 2,048 | - 43.226.116.0/22
- 43.226.120.0/22
| 43.226.117.151 |
43.226.160.0 | - | 43.226.167.255 | 2,048 | | 43.226.161.92 |
43.226.236.0 | - | 43.226.239.255 | 1,024 | | 43.226.239.115 |
43.227.104.0 | - | 43.227.107.255 | 1,024 | | 43.227.105.139 |
43.227.140.0 | - | 43.227.143.255 | 1,024 | | 43.227.142.26 |
43.227.252.0 | - | 43.227.255.255 | 1,024 | | 43.227.252.73 |
43.228.36.0 | - | 43.228.39.255 | 1,024 | | 43.228.39.62 |
43.229.186.0 | - | 43.229.187.255 | 512 | | 43.229.186.11 |
43.231.32.0 | - | 43.231.47.255 | 4,096 | | 43.231.44.170 |
43.231.160.0 | - | 43.231.170.255 | 2,816 | - 43.231.160.0/21
- 43.231.168.0/23
- 43.231.170.0/24
| 43.231.163.160 |
43.239.120.0 | - | 43.239.123.255 | 1,024 | | 43.239.123.23 |
43.240.0.0 | - | 43.240.3.255 | 1,024 | | 43.240.0.249 |
43.240.56.0 | - | 43.240.59.255 | 1,024 | | 43.240.57.104 |
43.240.72.0 | - | 43.240.75.255 | 1,024 | | 43.240.73.8 |
43.240.125.0 | - | 43.240.125.255 | 256 | | 43.240.125.226 |
43.240.128.0 | - | 43.240.131.255 | 1,024 | | 43.240.128.65 |
43.240.136.0 | - | 43.240.139.255 | 1,024 | | 43.240.139.9 |
|
Share What You Found